Herren U15-17
Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 20.09.20 11:15 | 20-03490 | Kreisschule 2 (Berikon) | Mutschellen HU15 | LK Zug Basket HU15 | Braun David | Gönültas Ekrem | 46 | 60 | ||||
Sa 26.09.20 12:00 | 20-03478 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU15 | LK Zug Basket HU15 | Sakotic Dragan | Radulovic Bojan | 41 | 71 | ||||
Do 15.10.20 19:00 | 20-03488 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU15 | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | Kanu Ricky | Stojic Luka | 61 | 65 | ||||
Sa 17.10.20 12:30 | 20-03479 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU15 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | Mendes Pereira Miguel Angelo | Gökcebay Gülbeyaz | 70 | 38 | ||||
Sa 17.10.20 14:00 | 20-03500 | Ruopigen H1 (Luzern) | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | Baer Orlando | Vincent Sinthuyan | 82 | 21 | ||||
So 18.10.20 13:00 | 20-03473 | Ruopigen H1 (Luzern) | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | Mutschellen HU15 | Ibrahim Mohamed Idiris | Gökcebay Gülbeyaz | 49 | 85 | ||||
Mi 21.10.20 18:30 | 20-03498 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | BS Kriens HU15 | Vincent Sinthuyan | Rajkovic Zoran | 18 | 62 | ||||
So 25.10.20 13:00 | 20-03481 | Sporthalle Zug H1 (Zug) | LK Zug Basket HU15 | Emmen Basket HU15 | Milenkovic Kristina | Berceg Adrijana | 74 | 26 | Leo | |||
Fr 30.10.20 19:30 | 20-03494 | Staffeln (Luzern) | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | Emmen Basket HU15 | nicht gespielt | Roger | ||||||
Sa 31.10.20 12:30 | 20-03470 | Krauer Krien H1 (Kriens) | BS Kriens HU15 | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | nicht gespielt | |||||||
Sa 31.10.20 14:00 | 20-03492 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket HU15 | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | nicht gespielt | |||||||
So 01.11.20 09:00 | 20-03486 | Neue Kanti Baden (Baden) | Baden Basket 54 HU15 | Mutschellen HU15 | nicht gespielt | |||||||
Fr 06.11.20 18:15 | 20-03485 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU15 | STV Luzern Basket HU15 | nicht gespielt | Nadine | Milovan | Aleksa | ||||
Sa 07.11.20 09:00 | 20-03491 | Neue Kanti Baden (Baden) | Baden Basket 54 HU15 | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | nicht gespielt | |||||||
So 08.11.20 13:30 | 20-03476 | Kreisschule 1 (Berikon) | Mutschellen HU15 | BS Kriens HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 08.11.20 15:30 | 20-03465 | Sporthalle Zug H1 (Zug) | LK Zug Basket HU15 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | nicht gespielt | |||||||
Fr 13.11.20 19:30 | 20-03472 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU15 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | nicht gespielt | Erna | Myriam | Mateo | ||||
Sa 14.11.20 14:00 | 20-03489 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | Baden Basket 54 HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 11:00 | 20-03487 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket HU15 | BS Kriens HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 13:00 | 20-03495 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | Emmen Basket HU15 | nicht gespielt | Niko | ||||||
So 15.11.20 13:15 | 20-03471 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket HU15 | Baden Basket 54 HU15 | nicht gespielt | |||||||
Sa 21.11.20 14:00 | 20-03468 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | STV Luzern Basket HU15 | nicht gespielt | |||||||
Sa 21.11.20 14:30 | 20-03483 | Roggern (Kriens) | BS Kriens HU15 | Baden Basket 54 HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 22.11.20 11:15 | 20-03469 | Kreisschule 1 (Berikon) | Mutschellen HU15 | Emmen Basket HU15 | nicht gespielt | Bogdan | ||||||
So 22.11.20 13:00 | 20-03496 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | LK Zug Basket HU15 | nicht gespielt | |||||||
Sa 28.11.20 13:00 | 20-03484 | Staffeln (Luzern) | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | LK Zug Basket HU15 | nicht gespielt | |||||||
Sa 28.11.20 16:00 | 20-03482 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | Mutschellen HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 29.11.20 12:30 | 20-03493 | Krauer Krien H1 (Kriens) | BS Kriens HU15 | STV Luzern Basket HU15 | nicht gespielt | |||||||
So 29.11.20 13:00 | 20-03477 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU15 | Baden Basket 54 HU15 | nicht gespielt | Maaike | Mladen | Samuel | ||||
So 29.11.20 13:00 | 20-03497 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | nicht gespielt | |||||||
Fr 04.12.20 19:30 | 20-03467 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket HU15 | BS Kriens HU15 | nicht gespielt | Merita | Fjolla | Melvin | ||||
So 06.12.20 09:00 | 20-03480 | Neue Kanti Baden 3 (Baden) | Baden Basket 54 HU15 | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | nicht gespielt | |||||||
So 06.12.20 11:15 | 20-03499 | Kreisschule 3fach (Berikon) | Mutschellen HU15 | BC Buchrain-Ebikon Tigers MU15 | nicht gespielt | |||||||
20-03466 | STV Luzern Basket HU15 | Mutschellen HU15 | nicht gespielt | |||||||||
20-03474 | Baden Basket 54 HU15 | STV Luzern Basket HU15 | nicht gespielt | |||||||||
20-03475 | BC Olten-Zofingen Bulldogs HU15 | TV Reussbühl Basket HU15 Ausser Konk. | nicht gespielt |
Damen U17-20
Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa 31.10.20 14:00 | 20-02818 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket | STV Luzern Basket DU17-20 | nicht gespielt | Nedzad | Mladen | Vanesa B. | ||||
Mo 02.11.20 19:00 | 20-02823 | Kanti Zug (Zug) | LK Zug Basket DU17/U20C | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | nicht gespielt | |||||||
Sa 07.11.20 16:00 | 20-02820 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | STV Luzern Basket DU17-20 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 18:00 | 20-02822 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | Emmen Basket | nicht gespielt | Anastasija | ||||||
Fr 20.11.20 20:00 | 20-02827 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket | LK Zug Basket DU17/U20C | nicht gespielt | Messi | Advan | Vanesa G. | ||||
Sa 21.11.20 16:30 | 20-02825 | Kanti Zug (Zug) | LK Zug Basket DU17/U20C | STV Luzern Basket DU17-20 | nicht gespielt | |||||||
Sa 28.11.20 16:00 | 20-02826 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket DU17-20 | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | nicht gespielt | |||||||
So 29.11.20 15:00 | 20-02816 | Erlen H1 1fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | nicht gespielt | Julia | Milovan | Betiel | ||||
Sa 05.12.20 14:00 | 20-02817 | BZZ Zofingen 4 (Zofingen) | BC Olten-Zofingen DU17/U20C | LK Zug Basket DU17/U20C | nicht gespielt | |||||||
So 06.12.20 14:00 | 20-02824 | Wartegg 3 (Luzern) | STV Luzern Basket DU17-20 | Emmen Basket | nicht gespielt | Magdalena | ||||||
20-02819 | STV Luzern Basket DU17-20 | LK Zug Basket DU17/U20C | nicht gespielt | |||||||||
20-02821 | LK Zug Basket DU17/U20C | Emmen Basket | nicht gespielt | Larissa |
Damen 2. Liga
Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 23.09.20 20:15 | 20-02029 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | Al Jassin Haider | Krasniqi Fisnik | 49 | 79 | ||||
Sa 26.09.20 14:00 | 20-02024 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | Wagenleitner Heidi | Wagenleitner Wolfgang | 33 | 64 | ||||
Sa 03.10.20 18:00 | 20-02031 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
So 04.10.20 15:45 | 20-02011 | Sandhalle 2-4 (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | Opfikon Basket Flames D2 | Dal Dosso Omar | Manojlovic Miodrag | 63 | 49 | ||||
Mi 21.10.20 20:30 | 20-02015 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | GC Zürich Lady Wildcats | Rashiti Ilir | Milojevic Nemanja | 39 | 66 | ||||
Fr 23.10.20 20:00 | 20-02023 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | Greifensee Basket D2 | Kaelin Markus | Vasic Zoran | 40 | 63 | ||||
Fr 23.10.20 20:00 | 20-02054 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | BC Olten-Zofingen D2 | Amberg Jasmin | Krasniqi Fisnik | 52 | 57 | ||||
Mo 26.10.20 20:30 | 20-01996 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Mi 28.10.20 20:15 | 20-02034 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
So 01.11.20 15:45 | 20-02051 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 04.11.20 20:15 | 20-02007 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 06.11.20 20:00 | 20-02002 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 06.11.20 20:15 | 20-02005 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
So 08.11.20 15:45 | 20-02018 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 13.11.20 20:00 | 20-02043 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 13.11.20 20:00 | 20-02076 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 14.11.20 14:00 | 20-02038 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 13:30 | 20-02037 | Türligarten B (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 18.11.20 20:30 | 20-02074 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 20.11.20 20:00 | 20-02060 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
So 22.11.20 13:00 | 20-02032 | BZZ Zofingen (Zofingen) | BC Olten-Zofingen D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
Mo 23.11.20 20:30 | 20-02003 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Mo 23.11.20 20:30 | 20-02055 | Kanti Zug H1 (Zug) | LK Zug Basket D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 27.11.20 20:00 | 20-01995 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Messi | ||||||
Fr 27.11.20 20:00 | 20-02000 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
So 29.11.20 16:15 | 20-02033 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Mo 30.11.20 20:30 | 20-02028 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 02.12.20 20:15 | 20-02030 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Nadine | ||||||
Fr 04.12.20 20:00 | 20-02019 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
So 06.12.20 14:00 | 20-02067 | Türligarten A (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Mo 07.12.20 20:30 | 20-02058 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 09.12.20 20:15 | 20-02057 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Fr 11.12.20 20:00 | 20-02070 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Erika | ||||||
Sa 12.12.20 15:45 | 20-02004 | Sandhalle 2-4 (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Kathi | ||||||
Sa 12.12.20 18:30 | 20-02042 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
So 13.12.20 15:30 | 20-02014 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 16.12.20 20:15 | 20-02069 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 18.12.20 20:00 | 20-02036 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 19.12.20 13:15 | 20-01993 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 08.01.21 20:15 | 20-02021 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Sa 09.01.21 15:30 | 20-02010 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
So 10.01.21 15:45 | 20-02082 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
So 17.01.21 13:30 | 20-02017 | Sandhalle 2-4 (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 20.01.21 20:30 | 20-02047 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 22.01.21 20:15 | 20-02046 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 22.01.21 20:15 | 20-02052 | Türligarten A (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 27.01.21 20:15 | 20-02039 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 27.01.21 20:15 | 20-02071 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Fr 29.01.21 20:00 | 20-02009 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 30.01.21 15:30 | 20-02080 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Fjolla | ||||||
So 31.01.21 16:00 | 20-02020 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | Stefan G. | Arif | Erna | ||||
Mi 03.02.21 20:15 | 20-01998 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 05.02.21 20:00 | 20-02053 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Sarah A. | ||||||
Sa 06.02.21 14:00 | 20-02056 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
So 07.02.21 13:30 | 20-02044 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Julia | ||||||
Mi 10.02.21 20:15 | 20-02001 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 12.02.21 20:00 | 20-02041 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 13.02.21 15:45 | 20-02027 | Sandhalle 2-4 (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 19.02.21 20:15 | 20-02045 | Türligarten A (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Sa 20.02.21 14:00 | 20-01997 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
So 21.02.21 15:30 | 20-02063 | Sporthalle Zug (Zug) | LK Zug Basket D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 26.02.21 20:00 | 20-02073 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 27.02.21 13:00 | 20-02061 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | Andelko | Tobi W. | Amira | ||||
Sa 27.02.21 17:45 | 20-02022 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 05.03.21 20:00 | 20-02081 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | |||||||
Fr 05.03.21 20:15 | 20-02062 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
So 07.03.21 17:00 | 20-02035 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | Luka | Stefan R. | Helen | ||||
Mi 10.03.21 20:15 | 20-02048 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos-HoPro D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 12.03.21 20:00 | 20-02050 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 12.03.21 20:30 | 20-02008 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | GC Zürich Lady Wildcats | nicht gespielt | Michi H. | Haris | Sara | ||||
Mi 17.03.21 20:15 | 20-02079 | Neue Kanti Zug H 3-fach (Zug) | LK Zug Basket D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 19.03.21 20:00 | 20-02013 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 19.03.21 20:30 | 20-02012 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 20.03.21 15:45 | 20-02077 | Sandhalle 2-4 (Chur) | GRBB Chur Damen 1 D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 26.03.21 20:00 | 20-02059 | Kanti Hardwald 1 (Olten) (Olten) | BC Olten-Zofingen D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 27.03.21 15:30 | 20-01994 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | BC Olympiakos-HoPro D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 27.03.21 18:30 | 20-02065 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Patrizia | ||||||
So 28.03.21 16:00 | 20-01999 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | Mergim | Luka | Luisa | ||||
Mi 31.03.21 20:30 | 20-02075 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | Michael S. | Arif | Milena | ||||
Fr 09.04.21 20:00 | 20-02078 | Hohe Promenade H C (Zürich) | BC Olympiakos D2 | Opfikon Basket Flames D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 10.04.21 15:30 | 20-02072 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 14.04.21 20:30 | 20-02006 | Lättenwiesen (3fach) (Glattbrugg) | Opfikon Basket Flames D2 | Greifensee Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 16.04.21 20:00 | 20-02026 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | LK Zug Basket D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 16.04.21 20:15 | 20-02064 | Kanti Wiedikon 2fach (Zürich) | KSCW Rhinos D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 23.04.21 20:00 | 20-02066 | Kanti Zürich Nord H2 (Zürich) | GC Zürich Lady Wildcats | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 23.04.21 20:30 | 20-02068 | Breiti (Greifensee) | Greifensee Basket D2 | KSCW Rhinos D2 | nicht gespielt | |||||||
Sa 24.04.21 14:00 | 20-02040 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | BC Olten-Zofingen D2 | nicht gespielt | Nedim | Andelko | Maaike | ||||
So 02.05.21 13:00 | 20-02049 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | GRBB Chur Damen 1 D2 | nicht gespielt | Stefan R. | Haris | Kathi | ||||
Fr 07.05.21 20:30 | 20-02025 | Erlen 3fach (Emmenbrücke) | Emmen Basket D2 | BC Olympiakos D2 | nicht gespielt | Tobi W. | Luka | Erika | ||||
20-02016 | BC Olympiakos-HoPro D2 | Emmen Basket D2 | nicht gespielt | Judith |
Herren 2. Liga
Datum | SpielNr. | Halle | Heim | Gast | 1. Schiri | 2. Schiri | H | G | O1 | O2 | O3 | Auto/Dress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 18.10.20 16:00 | 20-01481 | Sporthalle Aarau Rohr (Aarau Rohr) | Aarau Basket H2 | BC Buchrain-Ebikon Team one H2 | Castro Nicolas | 92 | 84 | |||||
So 25.10.20 16:00 | 20-01437 | Sporthalle Aarau Rohr (Aarau Rohr) | Aarau Basket H2 | BBZU Phantoms Herren 1 H2 | Fehr Michel | Mojic Sinisa | 87 | 79 | ||||
Do 29.10.20 20:30 | 20-01433 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Gymnastica Kreuzlingen H2 | Aarau Basket H2 | nicht gespielt | |||||||
So 01.11.20 15:30 | 20-01416 | Leutschenbach (Zürich) | BC Korac Zürich H2 | Aarau Basket H2 | nicht gespielt | |||||||
Di 03.11.20 20:00 | 20-01446 | Kanti Zürich Nord H C1 (Zürich) | BC Turicum Lions 1 H2 | Unicorn 02 Spreitenbach Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
Do 05.11.20 20:30 | 20-01441 | KZU Bülach (Bülach) | BBZU Phantoms Herren 1 H2 | BC Buchrain-Ebikon Team one H2 | nicht gespielt | |||||||
Fr 06.11.20 20:00 | 20-01475 | Leutschenbach (Zürich) | BC Korac Zürich H2 | BC Turicum Lions 1 H2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 11.11.20 20:30 | 20-01454 | Seefeld (Spreitenbach) | Unicorn 02 Spreitenbach Herren1 H2 | BBZU Phantoms Herren 1 H2 | nicht gespielt | |||||||
Do 12.11.20 20:30 | 20-01447 | Kreuzbleiche 4 (St.Gallen) | STV Gymnastica Kreuzlingen H2 | Mutschellen Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 13:15 | 20-01484 | Leutschenbach (Zürich) | BC Korac Zürich H2 | BBZU Phantoms Herren 1 H2 | nicht gespielt | |||||||
So 15.11.20 15:30 | 20-01453 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Team one H2 | Emmen Basket H2 | nicht gespielt | Nedim | ||||||
Mi 18.11.20 20:30 | 20-01455 | Burkertsmatt 1fach H2 (Widen) | Mutschellen Herren1 H2 | Aarau Basket H2 | nicht gespielt | |||||||
Do 19.11.20 20:30 | 20-01461 | KZU Bülach (Bülach) | BBZU Phantoms Herren 1 H2 | BC Turicum Lions 1 H2 | nicht gespielt | |||||||
So 22.11.20 15:30 | 20-01420 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Team one H2 | BC Korac Zürich H2 | nicht gespielt | |||||||
So 22.11.20 16:00 | 20-01458 | Sporthalle Aarau Rohr (Aarau Rohr) | Aarau Basket H2 | Unicorn 02 Spreitenbach Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
So 22.11.20 18:00 | 20-01463 | Kreisschule 3fach (Berikon) | Mutschellen Herren1 H2 | Emmen Basket H2 | nicht gespielt | Haris | ||||||
Di 24.11.20 20:15 | 20-01471 | Kanti Zürich Nord H C1 (Zürich) | BC Turicum Lions 1 H2 | Emmen Basket H2 | nicht gespielt | Stefan R. | ||||||
Sa 28.11.20 13:15 | 20-01434 | Leutschenbach (Zürich) | BC Korac Zürich H2 | Unicorn 02 Spreitenbach Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
So 29.11.20 15:30 | 20-01436 | Hinterleisibach (Buchrain) | BC Buchrain-Ebikon Team one H2 | STV Gymnastica Kreuzlingen H2 | nicht gespielt | |||||||
Di 01.12.20 20:00 | 20-01478 | Kanti Zürich Nord H C1 (Zürich) | BC Turicum Lions 1 H2 | Mutschellen Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
Mi 09.12.20 20:30 | 20-01474 | Burkertsmatt 1fach H2 (Widen) | Mutschellen Herren1 H2 | Unicorn 02 Spreitenbach Herren1 H2 | nicht gespielt | |||||||
Do 10.12.20 20:30 | 20-01479 | Seminarturnhalle 2fach (Kreuzlingen) | STV Gymnastica Kreuzlingen H2 | BC Korac Zürich H2 | nicht gespielt | |||||||
